Počet návštev: |
Prípadné informácie ohľadom centrálneho odmeňovania R a DZ (COR) môžte žiadať alebo konzultovať aj s predsedom ObFZ Bardejov - Mgr. Jánom Labancom, na tel. čísle: 0903 910 044, prípadne cez e-mail: labanc.jan@obfzbardejov.sk
_____________________________________________________________________
Výkaz výkonov R a DZ | (38 kB) | Výkaz výkonov R a DZ - je podkladom pre vyplácanie odmien na základe COR. |
Info k Výkazu výkonov R a DZ | (24.5 kB) | Info k Výkazu výkonov R a DZ |
Podklady k realizácií COR | (498.5 kB) | Podklady k realizácií centrálnemu odmeňovaniu rozhodcov a delegátov (COR) |
Počet kilometrov do jednotlivých obcí | (38.6 kB) | Počet kilometrov do jednotlivých obcí - cestovné R a DZ |
Zálohy jednotlivých klubov na odmeny R a DZ | (56.5 kB) | Zálohy jednotlivých klubov na odmeny rozhodcov a delegátov |
Odmeny R a DZ na jeden zápas | (230.6 kB) | Odmeny rozhodcov a delegátov na jeden zápas |
Výplatná listina R a DZ | (202.1 kB) | Výplatná listina rozhodcov a delegátov |
Postup pri centrálnom vyplácaní R a DZ | (45.5 kB) | Postup pri centrálnom vyplácaní R a DZ |
Údaje o FK (TJ) | (26.5 kB) | Údaje o FK (TJ) |
Údaje o FK (TJ) | (31.8 kB) | Údaje o FK (TJ) |
Vzor výplatná listina R a DZ I. trieda dospelí | (60.2 kB) | Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž I. trieda dospelí |
Vzor výplatná listina R a DZ II. trieda dospelí | (64.9 kB) | Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž II. trieda dospelí |
Vzor výplatná listina R a DZ dorast | (57.8 kB) | Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž dorast - I. trieda |
Vzor výplatná listina R a DZ žiaci - I. trieda | (62.5 kB) | Vzor výplatnej listiny R a DZ pre súťaž žiaci - I. trieda |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko