Počet návštev: |
10493 účastníkov ankety
Tabuľka - II. trieda - dospelí
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | TJ Beloveža (N) | 18 | 18 | 0 | 0 | 63 | : | 16 | 54 | 27 |
2 | 2 | TJ Družstevník Stuľany | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | : | 20 | 33 | 6 |
3 | 3 | TJ Dujava Chmeľová | 18 | 9 | 3 | 6 | 45 | : | 31 | 30 | 3 |
4 | 4 | OFK Rokytov | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | : | 38 | 25 | 1 |
5 | 5 | TJ Busov Nižný Tvarožec (V) | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | : | 49 | 24 | -3 |
6 | 6 | TJ Pokrok Abrahámovce (V) | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | : | 39 | 22 | -5 |
7 | 7 | FC Poľnohospodár Hervartov | 18 | 6 | 3 | 9 | 41 | : | 35 | 21 | -6 |
8 | 8 | ŠK Fričkovce | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | : | 34 | 18 | -9 |
9 | 9 | ŠŠK pri ZŠ Hažlín | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | : | 47 | 17 | -10 |
10 | 10 | TJ Družstevník Kobyly | 18 | 4 | 0 | 14 | 22 | : | 59 | 12 | -15 |
Poznámka: | |
Vysvetlivky: N - nováčik V - vypadávajúci z I. triedy ŠTK odrátala družstvu Rokytova 3 body |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko