Počet návštev: |
10493 účastníkov ankety
Tabuľka - Žiaci - skupina A - U15
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | TJ Magura Zborov | 16 | 13 | 2 | 1 | 98 | : | 9 | 41 | 17 |
3 | 2 | OFK 2010 Kurima | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 | : | 22 | 35 | 11 |
2 | 3 | TJ Družstevník Koprivnica "A" | 16 | 10 | 3 | 3 | 65 | : | 19 | 33 | 9 |
4 | 4 | ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves | 16 | 10 | 1 | 5 | 70 | : | 27 | 31 | 7 |
5 | 5 | ŠŠK pri ZŠ Hažlín (N) | 16 | 7 | 1 | 8 | 49 | : | 55 | 22 | -2 |
6 | 6 | TJ Hviezda Lopúchov | 16 | 7 | 0 | 9 | 67 | : | 72 | 21 | -3 |
7 | 7 | TJ Slovan Dlhá Lúka | 16 | 7 | 0 | 9 | 39 | : | 62 | 21 | -3 |
8 | 8 | TJ Dubinné (N) | 16 | 2 | 1 | 13 | 16 | : | 84 | 7 | -17 |
9 | 9 | TJ Družstevník Koprivnica "B" (N) | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | : | 130 | 0 | -24 |
Poznámka: | |
Vysvetlivky: N - nováčik |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko