Počet návštev: |
6427 účastníkov ankety
Tabuľka - Žiaci - skupina A - U15
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | OFK 2010 Kurima | 14 | 13 | 1 | 0 | 83 | : | 14 | 40 | 19 |
2 | 2 | TJ Družstevník Koprivnica | 14 | 11 | 1 | 2 | 84 | : | 12 | 34 | 13 |
3 | 3 | TJ Magura Zborov | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | : | 24 | 31 | 10 |
4 | 4 | ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves | 14 | 7 | 0 | 7 | 61 | : | 45 | 21 | 0 |
5 | 5 | TJ Hviezda Lopúchov | 14 | 6 | 0 | 8 | 45 | : | 51 | 18 | -3 |
6 | 6 | TJ Slovan Dlhá Lúka | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | : | 44 | 12 | -9 |
7 | 7 | TJ Dubinné "A" | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | : | 57 | 7 | -14 |
8 | 8 | OcFK Marhaň (N) | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | : | 118 | 1 | -20 |
Poznámka: | |
Vysvetlivky: N - nováčik |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko