Počet návštev: |
10443 účastníkov ankety
I. trieda - dospelí
Tabuľka strelcov - Najlepší strelci
# | Hráč | Klub | Góly |
1 | Mikula Lukáš | TJ Hviezda Lopúchov | 19 |
2 | Slimák Erik | FK Busov Gaboltov | 17 |
3 | Štefančik Lukáš | TJ Verchovina Smilno (N) | 16 |
- | Matiaš Marek | TJ Družstevník Koprivnica | 16 |
- | Macečko Mário | TJ Beloveža | 16 |
4 | Tiš Lukáš | TJ Beloveža | 14 |
- | Bereščák Marián | FK Gerlachov | 14 |
5 | Lišivka Miloš | FK Busov Gaboltov | 12 |
- | Kantor Marek | TJ Strojár Kružlov | 12 |
6 | Špirka Marián | TJ Družstevník Osikov | 11 |
7 | Paľa Ján | TJ PD Mier Poliakovce | 10 |
- | Kočiš Lukáš | OcFK Marhaň | 10 |
- | Kucharik Miroslav | TJ Pokrok Abrahámovce | 10 |
8 | Javorský Pavol | FK Busov Gaboltov | 9 |
- | Hanč Marek | TJ PD Mier Poliakovce | 9 |
9 | Kendra Miroslav | FK Busov Gaboltov | 8 |
- | Podlesný Milan | TJ Verchovina Smilno (N) | 8 |
- | Mihalovič Kamil | Slovan Dlhá Lúka | 8 |
10 | Mikula Jozef | TJ PD Mier Poliakovce | 7 |
- | Zajac Patrik | TJ PD Mier Poliakovce | 7 |
- | Feciľak Rastislav | TJ Verchovina Smilno (N) | 7 |
- | Štinčík Dávid | OcFK Marhaň | 7 |
- | Cina Roman | OcFK Marhaň | 7 |
- | Čekan Ľubomír | TJ Beloveža | 7 |
- | Geci Daniel | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 7 |
- | Kuchcik Marián | TJ Pokrok Abrahámovce | 7 |
11 | Vilím František | 2. FC Bardejov | 6 |
- | Želinský Martin | 2. FC Bardejov | 6 |
- | Maňko Marek | TJ Strojár Kružlov | 6 |
- | Štefančin Jozef | TJ Družstevník Osikov | 6 |
- | Olšavský Marek | TJ Družstevník Osikov | 6 |
- | Cigan Peter | OcFK Marhaň | 6 |
- | Ščasný Daniel | TJ Beloveža | 6 |
12 | Billý Štefan | FK Busov Gaboltov | 5 |
- | Šamko Róbert | TJ PD Mier Poliakovce | 5 |
- | Verčimák Peter | TJ Verchovina Smilno (N) | 5 |
- | Grega Viktor | TJ Družstevník Koprivnica | 5 |
- | Soroka Jozef | TJ Beloveža | 5 |
- | Mikula Kamil | TJ Beloveža | 5 |
- | Mulik Tomáš | Slovan Dlhá Lúka | 5 |
- | Tulenko Marián | FK Gerlachov | 5 |
- | Tkačik Ľuboš | TJ Hviezda Lopúchov | 5 |
- | Petrik Juraj | TJ Hviezda Lopúchov | 5 |
13 | Harčar Jozef | TJ PD Mier Poliakovce | 4 |
- | Lazor Martin | TJ Strojár Kružlov | 4 |
- | Barna Ivan | TJ Verchovina Smilno (N) | 4 |
- | Greškovič Matej | TJ Verchovina Smilno (N) | 4 |
- | Michalčin Tomáš | TJ Verchovina Smilno (N) | 4 |
- | Hajda Ján | TJ Družstevník Koprivnica | 4 |
- | Husár Ervin | TJ Družstevník Osikov | 4 |
- | Ondavský Marek | TJ Beloveža | 4 |
- | Kukľa Marcel | Slovan Dlhá Lúka | 4 |
- | Havran Branislav | Slovan Dlhá Lúka | 4 |
- | Mihalov Miroslav | FK Gerlachov | 4 |
- | Micheľ Radoslav | FK Gerlachov | 4 |
- | Soták Peter | FK Gerlachov | 4 |
- | Kvak Igor | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 4 |
- | Mačej Peter | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 4 |
- | Fedorčak Pavol | TJ Hviezda Lopúchov | 4 |
- | Ondis Jozef | TJ Pokrok Abrahámovce | 4 |
- | Lazúr Alojz | TJ Pokrok Abrahámovce | 4 |
14 | Bomba Stanislav | FK Busov Gaboltov | 3 |
- | Murcko Matúš | TJ PD Mier Poliakovce | 3 |
- | Tvardzik Patrik | TJ PD Mier Poliakovce | 3 |
- | Barna Miroslav | 2. FC Bardejov | 3 |
- | Lenk Stanislav | 2. FC Bardejov | 3 |
- | Olejár Ladislav | TJ Strojár Kružlov | 3 |
- | Gurský Pavol | TJ Strojár Kružlov | 3 |
- | Barna Marek | TJ Verchovina Smilno (N) | 3 |
- | Jurč Jozef | TJ Družstevník Koprivnica | 3 |
- | Špirla Slavomír | OcFK Marhaň | 3 |
- | Mucha Štefan | OcFK Marhaň | 3 |
- | Krajňak Tomáš | TJ Beloveža | 3 |
- | Jurčišin Marián | Slovan Dlhá Lúka | 3 |
- | Trudič Ľuboš | FK Gerlachov | 3 |
- | Ševcov Vladimír | FK Gerlachov | 3 |
- | Jurko Michal | FK Gerlachov | 3 |
- | Michalčík Vladimír | TJ Pokrok Abrahámovce | 3 |
15 | Ondavský Jozef | FK Busov Gaboltov | 2 |
- | Hiščár Matúš | FK Busov Gaboltov | 2 |
- | Uhrin Jaroslav | TJ PD Mier Poliakovce | 2 |
- | Pisárik Lukáš | TJ PD Mier Poliakovce | 2 |
- | Hudaček Marek | TJ PD Mier Poliakovce | 2 |
- | Novák Marek | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N)(1) TJ PD Mier Poliakovce(1) |
2 |
- | Sipľák Stanislav | 2. FC Bardejov | 2 |
- | Pillár Slavomír | 2. FC Bardejov | 2 |
- | Opitz Dušan | 2. FC Bardejov | 2 |
- | Marcin Ján | 2. FC Bardejov | 2 |
- | Michalco Jaroslav | TJ Strojár Kružlov | 2 |
- | Voška Lukáš | TJ Strojár Kružlov | 2 |
- | Majerník Miroslav | TJ Družstevník Koprivnica | 2 |
- | Mihoč Tomáš | TJ Družstevník Koprivnica | 2 |
- | Matiaš Peter | TJ Družstevník Koprivnica | 2 |
- | Kuchta Martin | TJ Družstevník Osikov | 2 |
- | Kozák Jozef | TJ Družstevník Osikov | 2 |
- | Petro Ján | TJ Družstevník Osikov | 2 |
- | Šoltýs Imrich | OcFK Marhaň | 2 |
- | Živčak Peter | OcFK Marhaň | 2 |
- | Halek Samuel | OcFK Marhaň | 2 |
- | Hajduk Ján | TJ Beloveža | 2 |
- | Jurčišin Pavol | Slovan Dlhá Lúka | 2 |
- | Harbaľ Anton | Slovan Dlhá Lúka | 2 |
- | Jurčišin Marek | Slovan Dlhá Lúka | 2 |
- | Jurčišin Jozef | Slovan Dlhá Lúka | 2 |
- | Dorin Tomáš | FK Gerlachov | 2 |
- | Fedor Rastislav | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 2 |
- | Novák Marek | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 2 |
- | Bili Milan | TJ Hviezda Lopúchov | 2 |
- | Michalov Peter | TJ Hviezda Lopúchov | 2 |
- | Halža Dávid | TJ Hviezda Lopúchov | 2 |
- | Dreveňak Martin | TJ Pokrok Abrahámovce | 2 |
- | Soták Erik | TJ Pokrok Abrahámovce | 2 |
- | Kmecík Ľuboš | TJ Pokrok Abrahámovce | 2 |
- | Novotný Dušan | TJ Pokrok Abrahámovce | 2 |
16 | Majerník Lukáš | 1 | |
- | Šoltýs Andrej | FK Busov Gaboltov | 1 |
- | Grobár Jozef | FK Busov Gaboltov | 1 |
- | Kažimír Marek | FK Busov Gaboltov | 1 |
- | Pisárik Matúš | TJ PD Mier Poliakovce | 1 |
- | vlastný gól | TJ PD Mier Poliakovce | 1 |
- | Harčar Marek | TJ PD Mier Poliakovce | 1 |
- | Tvardzik Jozef | TJ PD Mier Poliakovce | 1 |
- | Basa Dávid | TJ PD Mier Poliakovce | 1 |
- | Jurč Lukáš | TJ PD Mier Poliakovce | 1 |
- | Janík Andrej | 2. FC Bardejov | 1 |
- | Kuľka František | 2. FC Bardejov | 1 |
- | Valenta Pavol | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Leško Ján | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | vlastný gól | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Štraus Matúš | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Mochnacký Zdenko | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Kost Ján | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Kantor Pavol | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Kantor Rudolf | TJ Strojár Kružlov | 1 |
- | Rondzik Jozef | TJ Verchovina Smilno (N) | 1 |
- | Michalčin Štefan | TJ Verchovina Smilno (N) | 1 |
- | Barilik Milan | TJ Verchovina Smilno (N) | 1 |
- | Dunčák Štefan | TJ Verchovina Smilno (N) | 1 |
- | Fabuľa Radoslav | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Pavúk Tomáš | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Jarkovský Vincent | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Černický Branislav | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Jakab Ján | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Gdovin Slavomír | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Eštočin Jozef | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Olšavský Peter | TJ Družstevník Osikov | 1 |
- | Palša Marián | TJ Družstevník Osikov | 1 |
- | Biroš Peter | TJ Družstevník Osikov | 1 |
- | Olšavský František | TJ Družstevník Osikov | 1 |
- | Paľuv Matúš | TJ Družstevník Osikov | 1 |
- | Džalaj Dominik | OcFK Marhaň | 1 |
- | Čuška Andrej | OcFK Marhaň | 1 |
- | Džubak Martin | TJ Beloveža | 1 |
- | Kučeravý Tibor | TJ Beloveža | 1 |
- | Hanek Marián | TJ Beloveža | 1 |
- | Soroka Tomáš | TJ Beloveža | 1 |
- | Basár Martin | TJ Beloveža | 1 |
- | Host Ivan | TJ Beloveža | 1 |
- | Jurčišin Lukáš | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Jurčišin Stanislav | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Belejčák Jozef | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Jurčišin Samuel | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Hoľpit Vincent | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Kozlovský Ján | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Kukulský Daniel | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Petruška Ľubomír | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Bosák Stanislav | Slovan Dlhá Lúka | 1 |
- | Babčák Slavomír | FK Gerlachov | 1 |
- | Hudák Stanislav | FK Gerlachov | 1 |
- | Grešš Pavol | FK Gerlachov | 1 |
- | Pavlišák Tomáš | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Reviľak Adrián | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Lacek Pavol | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Feduš Jozef | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Petraško Kamil | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Štalmach Marek | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Vajda Igor | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Hovanec Matúš | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Pavlišák Lukáš | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Kundrát Matúš | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Kundrát Radovan | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (N) | 1 |
- | Pavúk Lukáš | TJ Družstevník Koprivnica | 1 |
- | Matys Ľuboš | TJ Hviezda Lopúchov | 1 |
- | Salamon Martin | TJ Hviezda Lopúchov | 1 |
- | Jurč Jozef | TJ Hviezda Lopúchov | 1 |
- | Novotný Matúš | TJ Pokrok Abrahámovce | 1 |
- | Novotný Daniel | TJ Pokrok Abrahámovce | 1 |
- | Novotný Štefan | TJ Pokrok Abrahámovce | 1 |
- | Timko Ondrej | TJ Pokrok Abrahámovce | 1 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko