Počet návštev: |
6427 účastníkov ankety
Tabuľka - II. trieda - dospelí
až
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body | + Body | |||
1 | 1 | TJ Čerhov Bartošovce | 18 | 13 | 1 | 4 | 69 | : | 22 | 40 | 13 |
3 | 2 | ŠŠK Hažlín | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | : | 19 | 36 | 9 |
2 | 3 | TJ Pokrok Porúbka | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | : | 18 | 34 | 7 |
4 | 4 | TJ Čergov Hertník | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | : | 35 | 23 | -4 |
6 | 5 | TJ Družstevník-Dúbrava Kobyly (V) | 18 | 7 | 1 | 10 | 24 | : | 39 | 22 | -5 |
5 | 6 | TJ Busov Nižný Tvarožec | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | : | 56 | 22 | -5 |
8 | 7 | TJ Dujava Chmeľová | 18 | 6 | 3 | 9 | 30 | : | 40 | 21 | -6 |
9 | 8 | TJ Odboj Kurov | 18 | 6 | 3 | 9 | 31 | : | 44 | 21 | -6 |
7 | 9 | FC Poľnohospodár Hervartov | 18 | 5 | 4 | 9 | 31 | : | 36 | 19 | -8 |
10 | 10 | ŠK Fričkovce | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | : | 33 | 17 | -10 |
Poznámka: | |
Vysvetlivky: V - vypadávajúci z I.triedy |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko