Počet návštev: |
6419 účastníkov ankety
Prihlásenie | Registrácia | |
Užívateľ: neprihlásený |
| ||||
Od: spravca [IP:89.173.162.153] | ||||
Nedeľa 3.2. 2013 Semfinale 3b Extraligy ( 2. najvyššia futsalová liga na Slovensku) 17:00 Partizán Bardejov - Oscar Sabinov 18:00-18:30 zábavný program medzi zápasmi 18:30-19:30 Partizán Bardejov - Oscar Sabinov (odveta) V prestávkach a medzi zápasmi tombola K dispozícii bufet. Vstupné : dospelí 1€ študenti 50 centov ženy a deti zdarma | ||||
| ||||
Od: geri [IP:188.167.212.82] | ||||
Dnes sa 2.FC Bardejov zúčastnil Vianočného turnaja "K-35" v halovom turnaji v ŠH Mier v BJ za účasti 4.družstiev a to:Partizán Bardejov,Old Boys 2000 Bardejov,Dlhá Lúka a 2.FC Bardejov.2.FC Bardejov dosiahol tieto výsledky: Old Boys 4:2,Partizán 1:4 a Dlhá Lúka 1:4 a obsadil 4 miesto..Najlepším strelcom pomedzi troch gólovych bol aj P.Varga(2.FC),najlepším brankárom bol J.Čobej(D.Lúka) a najlepším hráčom Ľ.Krochta(Partizán).Poradie v turnaji:1.Partizán Bardejov,2.Old Boys 2000 Bardejov,3.Dlhá Lúka,4.2.FC Bardejov...2.FC Bardejov reprezentovali:R.Želinský-Lauko,Petráš,Špyrla,Varga,Vaľko,Cicanič,Drotarovský,Tarcala,Lapčák a Geri | ||||
| ||||
Od: futfan [IP:95.103.229.64] | ||||
V mene všetkých futbalových priaznivcov OFK 2010 Kurima prajem celej našej futbalovej rodine v okrese Bardejov požehnané Vianočné sviatky a v Novom roku 2013 veľa športových úspechov pre všetkých nás,našich súperov ,rozhodcov,funkcionárov a hlavne fanúšikov,tak aby nás futbal spájal a nie rozdeľoval !!! | ||||
| ||||
Od: geri [IP:188.167.212.82] | ||||
Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2013 žela všetkým priaznivcom futbalu FK 2.FC Bardejov | ||||
| ||||
Od: geri [IP:89.173.162.145] | ||||
Dňa 08.12.2012 v telovcični SŠ ul.Ľ.Podjavorinskej – Prešov usporiadal futbalový klub Kométa Prešov X. ročnik halového futbalového turnaja KOMÉTA – MIX – CUP.Turnaja sa zúčastnili 4 družstvá a to ŠK Kométa Prešov, TJ Slovan Nálepkovo,Sokol Hukvaldy (ČR) a 2.FC Bardejov. Hralo sa systémom každý s každým v základnej slupine,mužstvá umiestnené na 3. a 4. mieste odohrali malé finále o tretie miesto a mužstvá umiestnené na 1. a 2. mieste odohrali veľké finále o celkove prvenstvo na turnaji.2.FC Bardejov prešiel turnajom s dvoma víťazstvami,jednou remízou a jednou prehrou,jednotlivé stretnutia sa skončili týmito výsledkami: Kométa–2.FC 2:2, Nálepkovo–Hukvaldy 2:4, 2.FC-Hukvaldy 0:1,Kométa–Nálepkovo 6:1,Kométa-Hukvaldy 4:0, 2.FC-Nálepkovo 12:0. O tretie miesto:2.FC-Nálepkovo 11:5, o prvé miesto: Kométa-Hukvaldy1:1,na pok. kopy 2:0Celkove poradie:1.Kométa Prešov,2.Sokol Hukvaldy,3.2.FC Bardejov,4.Slovan Nálepkovo....Po turnaji sa všetci zišli na posedení,kde bolo slávnostne ukončenie turnaja,prebehlo vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien jednotlivým družstvám.Najlepším strelcom turnaja s 12 gólmi sa stal R.Varga(2. FC).2.FC Bardejov reprezentovali pod vedením hrajúceho trénera M.Lauka:R.Želinský - J.Drotarovský(3g),M.Tarcala st.(1g),R.Varga(12g),M.Tarcala ml.(4g),J.Gbur,J.Petráš(3g),M.Lapčák(1g),M.Cicanič(2g),Čech-Gut a ved. mužstva J.Gmitter. | ||||
| ||||
Od: lacoh06 [IP:217.119.127.105] | ||||
Prípravný zápas Gerlachov-Zborov 3:1(1:0) Góly: Šurkala,Tulenko Ján,Soták-Horbaľ.Nestárnucí Pater Varga nepremenil za stavu 2:1 pok.kop, domáci brankár Pillar mu ho chytil Rozhodoval Feckanín Jozef st.,Hegeduš L. | ||||
| ||||
Od: monty7777777 [IP:195.91.108.21] | ||||
------------------------------------------------------------------ >>> 15.kolo IV.liga MUŽI <<<< --------------------------------------------------------------------- ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - MFK Slovan Giraltovce 0:1(0:1) ---------------------------------------------------------------------- Víťaz jesenej časti IV.ligy si pripísal na svoje konto prvú domácu stratu bodov v zápase dvoch rozdielných polčasov. V prvom polčase sa domáci herne iba hľadali a hostia boli kompaktibilnejší a kombinačne efektívnejší. V 6.minúte to skúšal Kiseľ iba do rúk hosťujúceho brankára Štefanika.V 12.minúte nedosiahol Kiseľ na prízemný center L.Stachuru a z ďalšieho domáceho protiútoku vyzvrtal Jančošek v šestnástke štyroch hosťujúcich hráčov a následnú centrovanú loptu usmernil L.Stachura iba do Štefanikoveho náručia. V 13.minúte zas nemala presnosť strela hosťujúceho P.Pankucha.V 19.minúte na dvakrát musel hasiť Kačmár Vojtovú delovku.V 21.minúte prenikol po ľavej strane S.Pankuch a krížnou strelou dostal hostí do vedenia.Domáci do druhého polčasu nastúpili ako vemenení a v 51.minúte L.Stachura nedokázal hlavou usmerniť hlavou loptu do odkrytej brány po centri nazadnú tyč.Ten istý hráč v 57.minúte z uhla mieril iba do Štefanika.V ďalšom domácom protiútoku Solanič zakončoval vedľa.V 64.minúte Knap po nádhernej krížnej strele skoro ohol tyč hosťujúcej brány a následnú Kiseľovú dorážku Štefanik kryl.Domáci búšili v ďalšom priebehu do svojho súpera, ale v dnešnom zápase im nebolo súdené vsietiť a aj keď mali ďalšie možnosti, hlavne po rohoch lopta poskakovala v päťke niekoľko krát a hostia so šťastím odvracali do konca stretnutia už nedokázali zmeniť výsledok. Zostava: Kačmár - Javorský, Solanič (79.Havrila), L.Stachura, M.Satchura, Knap, Kiseľ, Liček (46.Drozda), Jančošek, Pavuk (69.Kozák), Luščák. Pred 100 divákmi rozhodoval Džima. | ||||
| ||||
Od: monty7777777 [IP:195.91.108.164] | ||||
------------------------------------------------------------------ >>> 13.kolo IV.liga MUŽI <<<< --------------------------------------------------------------------- ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves - MŠK Tesla Stropkov 1:0 (0:0) ---------------------------------------------------------------------- Súboj dvoch herne a takticky vyspelých mužstiev priniesol zaujímavý zápas. Domáci chceli pred vlastným publikom potvrdiť pozíciu lídra súťaže, ale nemali to jednoduché proti kvalitnému súperovi.Hostia pozorne bránili a vyrážali do rýchlych protiútokov. Už 3.minúte Virgala mieril iba do rúk Hažera. O ďalšie dve minúty podobne zakončoval agilný Kiseľ. V 14.minúte pohrozili Potom aj hostia, ale ten nemal presnú mušku.V 23.minúte Kiseľ pálil zo štandartnej situlácie tesne vedľa. V 33.minúte mohol otvoriť skóre domáci kanonier Jančošek, ale zoči - voči brankárovi Hažer jeho strelu bravúrne vyrazil.To isté, ale na druhej strane predviedli hosťujúci Medvec a Kačmár v 51.minúte. V 66.minúte Pribitný hlavou neprekvapil hosťujúceho brankára. O ďalšiu minútu hosťujúci Potoma mieril sám pred Kačmárom nad.V 69.minúte Jančošekov pokus vyrazil Hažer a v 71.minúte mieril L.Stachura nad. V 73.minúte netakticky fauloval na rohu päťky a brankovej čiary hosťujúci brankár zo zadu Pribitného a z následne nariadeného kopu zo značky bieleho bodu sa nemýlil Pavuk. Hostia sa v ďalšom priebehu snažili o vyrovnanie, ale boli to naopak domáci, ktorí mali dvakrát M.Stachurom a raz Kiseľom možnosť zvýšiť vedenie.Domáci si týmto víťazstvom a remízovým domácim zaváhaním Sniny zvýšili náskok na čele na päť bodov. Zostava: Kačmár - Virgala, Solanič (65.L.Stachura), Kozák (30.Pribitný), M.Stachura, Knap, Kiseľ (90.Havrila), Javorský, Liček, Jančošek, Pavuk. Pred 200 divákmi rozhodoval Ondrášek. | ||||
| ||||
Od: spravca [IP:217.118.100.206] | ||||
Opravené. Ďakujem za info. | ||||
| ||||
Od: fanusikfutbalu [IP:85.237.226.44] | ||||
V sekcii "Vysledky a tabulky" - IV. liga VsFZ su dve chyby. Prva: V druhom kole hrala Haniska na pode Krasnej, nie doma. Cize v plus/minus bodovani je na +7. (Vy uvadzate ze na +4). Druha: Stropkov-Giraltovce, 11. kolo, sa skoncilo bezgolovou remizou, NIE 2:0 ako uvadzate vy. A tym ma Stropkov v tabulke len 20 bodov. ( v plus/minus bodovani ma -1). Vopred dakujem adminovi za opravu tychto vysledkov a tabulky. Pekny zvysok dna | ||||
Stránok (286): 1 ... 11 [12] 13 14 15 ... 286 |
Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Bardejov. | webdizajn: www.itstudio.sk
Mgr. Branislav Marko